专家计划:极限命中率:86% | 回报率:1711%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-41期 | 小 | 039期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 034期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 033期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 029期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 011期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 006期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 大 | 003期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
湖北快3计划说明
1、本计划为湖北快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。